住宅用地としても
★市街地まで徒歩
約10分♪
水道 | 公営 |
---|---|
ガス | プロパン |
汚水 | 下水 |
所在地 | 長野県小諸市市町 |
---|---|
物件種別 | 事業用売地 |
土地面積 | 513.58㎡( 155.35坪) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 敷地は北側が4.00m幅の公道に接し間口が32.00m接している |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
現況 | 更地 |
引渡予定 | |
取引態様 | 一般媒介 |
情報更新 | 2025/01/08 17:22:06 現在の情報です。 |